| Lepší design. Lepší fotografie. Lepší každodenní zážitek. vivo V70 je smartphone navržený pro uživatele, kteří chtějí víc než jen dobrý telefon. Spojuje prémiové materiály, profesionální fotografii ZEISS a špičkový výkon, aby každý moment – od cestování po koncerty – vypadal l ... více | |
| Objednací kód: | 9581V260 |
| Kód výrobce: | 5673394 |
| Výrobce: | VIVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (2 ks) |
| Cena bez DPH: | 11 561 Kč |
| Cena s DPH: | 13 989 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lepší design. Lepší fotografie. Lepší každodenní zážitek.
vivo V70 je smartphone navržený pro uživatele, kteří chtějí víc než jen dobrý telefon. Spojuje prémiové materiály, profesionální fotografii ZEISS a špičkový výkon, aby každý moment – od cestování po koncerty – vypadal lépe než kdy dřív.
Operační systém: Android 16
Procesor - počet jader: SM7750 - 8 jader
Procesor - frekvence: 2.8 GHz x 1+2.4 GHz x 4+1.8 GHz x 3
Uživatelská paměť [GB]: 512
Velikost RAM [GB]: 8
Paměťové karty: Ne
Displej - úhlopříčka [palce]: 6,59 AMOLED
Displej - rozlišení [pix]: 2750 x 1260
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Ne
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Baterie:
Rozměry [mm]: 157.52 x 74.33 x 7.59
Hmotnost [g]: 194
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | VIVO V70 | ||
| Model | V70 | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 16 | ||
| Podpora AI | Ano | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Barva - přesná | Authentic Black | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Outdoorový | Ne | ||
| Odolnost | IP68 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Model CPU | SM7750 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | Neuvedeno | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 512 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Nepodporuje | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,59 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 5G | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| MHL | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| OTG | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
| FM rádio | Ne | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Konfigurace slotů/karet | 2x SIM | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Senzory | Ambient light sensor, Proximity sensor | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,88 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,0 | ||
| Rozlišení videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Bezdrátové nabíjení | Ne | ||
| Baterie vyjímatelná | Ne | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 6500 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 6000 do 6990 mAh | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 90 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 157.52 | ||
| Šířka (mm) | 74.33 | ||
| Hloubka (mm) | 7.59 | ||
| Hmotnost (g) | 194 | ||
Alternativní zboží se načítá ...