| GIGABYTE GAMING A16 3WHK3CZC64SH; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 7 260 (8 jader, 16 vláken, 3,8/ 5,1 GHz, 24 MB cache) NPU: 16 TOPS Paměť: 2x 16 GB DDR5-5600 SODIMM Počet slotů (celkem/ volných): Dva sloty SODI ... více | |
| Objednací kód: | 18911211982 |
| Kód výrobce: | GAMING A16 3WHK3CZC64SH |
| Výrobce: | GIGABYTE |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 37 843 Kč |
| Cena s DPH: | 45 790 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
GIGABYTE GAMING A16 3WHK3CZC64SH
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 7 260 (8 jader, 16 vláken, 3,8/5,1 GHz, 24 MB cache)
NPU: 16 TOPS
Paměť: 2x 16 GB DDR5-5600 SODIMM
Počet slotů (celkem/volných): Dva sloty SODIMM (2/0)
Pevný disk: 1x 1 TB SSD PCIe Gen 4
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x slot PCIe Gen4x4 M.2, 1x slot PCIe Gen4x2 M.2
Displej: 16" 16:10, IPS WQXGA (2560×1600), 165Hz, 3ms, sRGB 100%, 400nitů (typický)
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU 8GB GDDR7
Audio: 2x 2W reproduktory, Mikrofon, Dolby Atmos®
Web kamera: FHD (1080p) IR kamera, Vestavěné mikrofonní pole
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Čtečka otisků prstů: ne
Čtečka čipových karet: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Optická mechanika: ne
Síť: 1 G
Bezdrátová komunikace: WIFI 6E (802.11ax 2x2) + Bluetooth v5.2
Porty USB:
Další porty:
Baterie: Li-ion 76Wh
Napájení: 150W AC Adaptér
Barva: Černá (Black Steel)
Rozměry (ŠxHxV): 358,3 x 262,5 x 19,45~22,99 mm
Hmotnost: cca 2,2 kg
Záruka: 2 roky
Stránky výrobce: https://www.gigabyte.com/cz/Laptop/GIGABYTE-GAMING-A16-GA63H
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Gigabyte | ||
| Modelová řada | Gigabyte GAMING | ||
| Model | GA16 3WHK3CZC64SH | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R7-260 | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen řady 200 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 16 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,8 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | 5600 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Ano | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 150 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 76 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,2 | ||
| Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 358,3 | ||
| Výška (mm) | 262,5 | ||
| Hloubka (mm) | 22,99 | ||
Alternativní zboží se načítá ...