Model: Lenovo ThinkPad L14 AMD Gen 3 Operační systém: Windows 11 Pro MFG Flag Procesor: AMD Ryzen 3 PRO 5475U (4 jádra, 8 vláken, 2,7/ 4,1 GHz, 8 MB cache) Paměť: 8GB DDR4 3200 SoDIMM Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 G4 TLC OPAL Grafická karta: Integrov ... více | |
Objednací kód: | IBMB21C6S0EX00 |
Kód výrobce: | 21C6S0EX00 |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 14 677 Kč |
Cena s DPH: | 17 759 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo ThinkPad L14 AMD Gen 3
Operační systém: Windows 11 Pro MFG Flag
Procesor: AMD Ryzen 3 PRO 5475U (4 jádra, 8 vláken, 2,7/4,1 GHz, 8 MB cache)
Paměť: 8GB DDR4 3200 SoDIMM
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 G4 TLC OPAL
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon RX Vega 6
Displej: 14.0" FHD (1920 x 1080) IPS, anti-glare, touchscreen, 300 nits
Čtečka čipových karet: Ano
Klávesnice: BKLT KB BK CZE/SLK
Polohovací zařízení: TouchPad, TrackPoint
Čtečka otisků prstů: Ne
Kamera: RGB Camera SW - Win11
Konektory:
Správa zabezpečení: HW Security Chip2.0 Enabled+L3 Sec
Napájení: 65W USB-C 90%PCC 3Pin BK EU
Baterie: 3Cell 42Wh Internal for WW
Bezdrátová komunikace: AMD RZ616 2X2AX 6E+BT WW
Rozměry: 18.73mm x 325.4mm x 217mm (HxWxD)
Hmotnost: 1.39kg
Barva: Černá
Záruka: 3 roky onsite
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo ThinkPad L | ||
Model notebooku | L14 G3 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R3PRO-5475U | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 3 PRO | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 5000 | ||
Počet jader CPU | 4 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,7 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,1 | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon RX Vega 6 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Multimédia | |||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 42 | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,39 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 325,4 | ||
Výška (mm) | 18,73 | ||
Hloubka (mm) | 217 |
Alternativní zboží se načítá ...