| QD-OLED 31,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | 20800559 |
| Kód výrobce: | MPG 322UR QD-OLED X24 |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 21 730 Kč |
| Cena s DPH: | 26 293 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
MSI MPG 322UR QD-OLED X24
Typ obrazovky: QD-OLED
Úhlopříčka [palce]: 31,5
Rozlišení: 3 840 x 2 160
Rozteč bodu [mm]: 0.1814 x 0.1814
Obnovovací frekvence [Hz]: 240
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-reflexní
Jas [cd/m2]: SDR:300 / HDR:1 000
Kontrast: 1 500 000:1
Odezva [ms]: 0.03
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 1,07 B.
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení: Integrované
Montáž na zeď: VESA 100x100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 717.3 x 241.9 x 587.1
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 717.3 x 71.8 x 434.8
Hmotnost [kg]: 9,4 / 6,6
Obsah balení:
Záruka: 36 Měsíců
Stránky výrobce: https://www.msi.com/Monitor/MPG-322UR-QD-OLED-X24/Overview
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | MSI MPG | ||
| Model | 322UR QD-OLED X24 | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 31,5 | ||
| Displej - typ | QD-OLED | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0.1814 x 0.1814 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 1000 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 500 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 98 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 717.3 x 241.9 x 587.1 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 9,4 | ||
Alternativní zboží se načítá ...