| QD-OLED 26,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | 20800530 |
| Kód výrobce: | MPG 271QR QD-OLED X50 |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 18 162 Kč |
| Cena s DPH: | 21 976 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
MSI MPG 271QR QD-OLED X50
Typ obrazovky: QD-OLED
Úhlopříčka [palce]: 26,5
Rozlišení: 2560 x 1440 (WQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0,2292 (H) x 0,2292 (V)
Obnovovací frekvence [Hz]: 500
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní
Jas [nits]:
Kontrast: 1 500 000:1
Odezva [ms]: 0,03
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1,07 miliard
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení:Integrované
Spotřeba [W]:25
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: VESA 100x100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 609,3 x 241,9 x 416,1
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 609,3 x 72,3 x 373,9
Hmotnost [kg]: 8,4/12,9
Obsah balení:
1x HDMI™ kabel(2.1)
1x DisplayPort kabel (2.1a)
1x Napájecí kabel (C13)
1x Quick Guide
1x USB Type-B to A kabel
4x VESA Wall Mount šroub
1x Fiber Cloth, 1x Color Report
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobce: https://www.msi.com/Monitor/MPG-271QR-QD-OLED-X50/Overview
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | MSI MPG | ||
| Model | 271QR QD-OLED X50 | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 26,5 | ||
| Displej - typ | QD-OLED | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | QHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2292 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 500 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178° / 178° | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 98 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 25 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 609,3 x 241,9 x 416,1 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 8,4 | ||
Alternativní zboží se načítá ...