| LCD IPS/ PLS/ WVA 39,7", formát Panorama - 21:9, rozlišení 5120x2160, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | LNM64B4GAT1EU |
| Kód výrobce: | 64B4GAT1EU |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 29 501 Kč |
| Cena s DPH: | 35 696 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo ThinkVision P40WD-40
Typ obrazovky: In-Plane Switching (IPS)
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 39,7
Rozlišení: 5120x2160
Rozteč bodu [mm]: 0.1815
Obnovovací frekvence [Hz]: 24 až 120
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: Antireflexní
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 2000:1
Odezva [ms]: 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1.07 Billion
Reproduktory: 5Wx2
USB konektory:
Video konektory:
Síťové konektory:
Napájení: Integrované
Spotřeba (typická / max.) [W]: 41W / 300W
Montáž na zeď: VESA 100x100mm
Naklápění monitoru: Naklápění, Otáčení, Výškově nastavitelný
Barva: Eclipse Black
Rozměry (se stojanem, ŠxHxV mm): 947,6 x 227,1 x 453,5-608,5 mm
Hmotnost [kg]: 13,5
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_P40WD_40?M=64B4GAT1EU
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | P40WD-40 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | DE125070069 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 39,7 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 5120x2160 | ||
| Rozlišení - standard | 5K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,1815 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 2 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Daisy Chain | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 140 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 41 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 947,6 x 608,5 x 227,1 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 13,5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...