| •34-inch 21:9 WQHD (3440 x 1440) Curved Dsplay - 1800R, •300nits (Typ.) / Color gamut: sRGB 99% / Contrast Ratio: 3000:1, •2 x 7W Stereo Speaker, •webOS, •AirPlay 2, Google Cast, Screen Share, Bluetooth, •ThinQ Home Dashboard / Magic Remote support; Typ obrazovky: V ... více | |
| Objednací kód: | 208021754384 |
| Kód výrobce: | 34U601SA-W.AEU |
| Výrobce: | LG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
| Cena bez DPH: | 7 071 Kč |
| Cena s DPH: | 8 556 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
• 34-inch 21:9 WQHD (3440 x 1440) Curved Dsplay - 1800R
• 300nits (Typ.) / Color gamut: sRGB 99% / Contrast Ratio: 3000:1
• 2 x 7W Stereo Speaker
• webOS
• AirPlay 2, Google Cast, Screen Share, Bluetooth
• ThinQ Home Dashboard / Magic Remote support
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 34
Rozlišení: 3840 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0,07725 x 0,23175
Obnovovací frekvence [Hz]: 100
Poměr stran: 21:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 3000:1
Odezva [ms]: 5 ms (GtG at Faster)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 M
Reproduktory: 7W x 2
Konektory:
Napájení: 100~240Vac, 50/60Hz, External Power (Adapter)
Spotřeba [W]: 31
Stand By režim [W]: Less than 0.5W
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: Tilt
Barva: White
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 809.1 x 486.3 x 220.0 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 809.1 x 369.4 x 91.4 mm
Hmotnost [kg]: 5,1 kg/ 6,8 kg
Záruka: 24 měs.
Stránky výrobce: https://www.lg.com/ca_en/monitors/smart-monitors/34u601sa-w/?srsltid=AfmBOopul5J4MTU4GX_UadQxmmMKrjVydtcF6Vca0OvFOEVydqbkiwa8
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | LG | ||
| Model | 34U601SA-W | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Smart funkce | Ano | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Bílá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 34 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 3440x1440 | ||
| Rozlišení - standard | UWQHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,23175 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Senzor okolního světla | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 14 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 31 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 809,1 x 486,3 x 220 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 6,8 | ||
Alternativní zboží se načítá ...