LCD VA/ PVA/ MVA 23,8", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, D-Sub, HDMI ... více | |
Objednací kód: | HP-65P62AA |
Kód výrobce: | 65P62AA#ABB |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 2 220 Kč |
Cena s DPH: | 2 686 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Typ obrazovky: VA displej
Podsvícení: Edge-lit podsvícení
Úhlopříčka [palce]: 23,8"
Rozlišení: 1 920 × 1 080 (Full HD)
Rozteč bodu [mm]: 0,27
Obnovovací frekvence [Hz]: 75
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní filtr
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 3 000:1
Odezva [ms]: 5 ms (šedá - šedá) s funkcí Overdrive
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 milionu barev
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení: Vstupní napětí: 100 až 240 V
Spotřeba [W]: 15 W (typická)
Stand By režim [W]: 0,5 W
Třída energetické náročnosti: E
TCO: Certifikace TCO; Certifikace TCO Edge
Montáž na zeď: 100 × 100 mm
Naklápění monitoru: -5 až + 23°
Barva: Černá
Rozměry (š x h x v): 53,89 × 18,05 × 39,78 cm (s podstavcem)
Rozměry (š x h x v): 53,89 × 5,14 × 32,36 cm (bez podstavce)
Hmotnost [kg]: 3,36 kg (s podstavcem)
Obsah balení:
Záruka: 24 měsíců (12 měsíců IČ)
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP | ||
Model | V24v G5 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | DE22044023 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,27 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 538,9 × 323,6 × 51,4 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 3,36 | ||
Napájení | |||
Spotřeba energie (W) | 15 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternativní zboží se načítá ...