| Notebook HP 250R G9 nabízí standardní pracovní funkce v tenkém a lehkém provedení vhodném na cesty. Displej s 15,6" úhlopříčkou a velkým poměrem obrazovky k tělu, výkonným procesorem Intel, rychlou pamětí a velkým úložištěm vám zajistí potřebnou produktivitu a dostatek portů pro připojení každého v ... více | |
| Objednací kód: | HP-7L707ET |
| Kód výrobce: | 7L707ET#BCM |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
| Cena bez DPH: | 9 083 Kč |
| Cena s DPH: | 10 990 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Notebook HP 250R G9 nabízí standardní pracovní funkce v tenkém a lehkém provedení vhodném na cesty.
Displej s 15,6" úhlopříčkou a velkým poměrem obrazovky k tělu, výkonným procesorem Intel, rychlou pamětí a velkým úložištěm vám zajistí potřebnou produktivitu a dostatek portů pro připojení každého vašeho periferního zařízení.
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core i3-1315U (6 jader - 2P + 4E, 8 vláken, P-core 1,2/4,5 GHz, E-core 0,9/3,3 GHz, 10 MB cache)
Pevný disk: 256 GB disk PCIe NVMe SSD
Optická mechanika: ne
Displej: 39,6cm (15,6“) displej IPS s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), tenkým rámečkem, antireflexní úpravou, 300 nitů a 100% sRGB
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 64EU
Paměť: 8GB paměť DDR4-3200 MHz RAM (1x 8 GB)
Počet slotů celkem/volných: 2/1 SODIMM
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: HD kamera 720p
Čtečka otisku prstů: ano
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace:
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: Ano
TPM 2.0: ano
Baterie: 3článková Li-polymerová HP s dlouhou výdrží (41 Wh)
Napájení: HP Smart 45 W
Barva: Dark Ash Silver
Rozměry: 35,8 x 24,2 x 1,99 cm
Hmotnost: 1,74 kg
Záruka: 3 roky
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelová řada | HP 250R | ||
| Model | G9 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Plast | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 3R NBD | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | N924040462 | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i3-1315U | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 256GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Round Tip | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 41 | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 6 - 8 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,74 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 358 | ||
| Výška (mm) | 242 | ||
| Hloubka (mm) | 19,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...