| Supremo FM6 1000 W je plně modulární moderní napájecí zdroj kompatibilní se standardem ATX 3.1, který zajišťuje stabilní provoz a podporuje grafické procesory PCIe 5.1. Certifikát 80 PLUS® Gold potvrzuje jeho vysokou účinnost, zatímco ventilátor Fluctus zaručuje tichou práci. Díky japonským kondenzá ... více | |
| Objednací kód: | 22410492 |
| Kód výrobce: | EY7A011 |
| Výrobce: | ENDORFY |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 3 089 Kč |
| Cena s DPH: | 3 738 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Supremo FM6 1000 W je plně modulární moderní napájecí zdroj kompatibilní se standardem ATX 3.1, který zajišťuje stabilní provoz a podporuje grafické procesory PCIe 5.1. Certifikát 80 PLUS® Gold potvrzuje jeho vysokou účinnost, zatímco ventilátor Fluctus zaručuje tichou práci. Díky japonským kondenzátorům a desetileté záruce je spolehlivým řešením pro náruživé hráče i profesionály.
Endorfy Supremo FM6 1000W
Soulad se směrnicemi ATX 3.1
Certifikace 80 PLUS® Gold
Tichý provoz
100% japonské kondenzátory
Plně modulární kabely
Záruka 10 let
Napájecí kabel 12V-2x6
Specifikace
Rozměry: 87 × 140 × 150 mm (V × Š × D)
Trvalý výkon: 1000 W
Účinnost: 80 PLUS® Gold
Kabeláž: plně modulární
Ventilátor: 120 mm Fluctus, 1400 ot/min ±10 %
Ložisko ventilátoru: FDB
Ochrana:
OVP
UVP
OCP
SCP
OPP
SIP
OTP
Vstupní napětí: 100 V / 240 V
o 1× 12V-2x6, 16 PIN, 600 mm
o 2× EPS 12V 8-PIN (4+4), 705 mm
o 1× ATX 24-PIN, 600 mm
o 3× PCI-E 8-PIN (6+2), 560 mm
o 8× SATA, 560 - 880 mm
o 1× MOLEX, 880 mm
MTBF: 100 000 h
Záruka: 120 měsíců
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Model | Endorfy Supremo MF6 1000W | ||
| Výkon | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 1000 | ||
| Napájení na vstupu (V) | 100/240 | ||
| Vypínač napájení | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Formát zdroje | ATX | ||
| Rozměry zdroje (šxvxh mm) | 87x140x150 | ||
| Ostatní | |||
| Účinnost zdroje | 80PLUS Gold | ||
| Délka záruky | 10 let | ||
| Balení | Neuvedeno | ||
| Barva | Červená | ||
| Kabeláž, konektory | |||
| Modulární kabeláž | Ano | ||
| Napájení MB (pin) | 24 | ||
| SATA 15pin (počet) | 8 | ||
| Molex 4pin (počet) | 1 | ||
| PCI-E 8pin (počet) | 3 | ||
| Chlazení | |||
| Ventilátor zdroje (mm) | 120 | ||
Alternativní zboží se načítá ...