| Acer Aspire 16 AI A16-A71M-R435; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen™ AI 7 445 - NPU AMD Ryzen NPU: 50 Tops Paměť: 32GB LPDDR5X 8533MHz Max. velikost: 32GB Pevný disk: 1TB PCI Express NVMe 4.0 M ... více | |
| Objednací kód: | 187003095072R435 |
| Kód výrobce: | NX.JWYEC.003 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 28 400 Kč |
| Cena s DPH: | 34 364 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Acer Aspire 16 AI A16-A71M-R435
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen™ AI 7 445 - NPU AMD Ryzen
NPU: 50 Tops
Paměť: 32GB LPDDR5X 8533MHz
Max. velikost: 32GB
Pevný disk: 1TB PCI Express NVMe 4.0 M.2
Displej: 16" IPS 1920x1200 16:9 120Hz antireflexní displej
Grafická karta: Integrovaná, Radeon 840M
Audio: 2 reproduktory
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Čtečka otisků prstů: Ne
Čtečka čipových karet: Ne
Čtečka paměťových karet: Ano, microSD
Optická mechanika: Ne
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace: IEEE 802.11ax + Bluetooth 5.3 nebo vyšší
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 3 článková Li-Ion 65Wh
Barva: Železná
Rozměry (ŠxHxV): 354,9 x 15,90 x 250,1mm
Hmotnost: 1,55kg
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelová řada | Acer Aspire 16 AI | ||
| Model | A16-A71M-R435 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | AI7-445 | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 7 | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 400 | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 8533 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 840M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 65 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,55 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 354,9 | ||
| Výška (mm) | 250,1 | ||
| Hloubka (mm) | 15,90 | ||
Alternativní zboží se načítá ...