| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20886009221 |
| Kód výrobce: | 90LM0540-B01371 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 2 238 Kč |
| Cena s DPH: | 2 708 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS VA24DQFS
Displej:
Velikost panelu (palce): 23,8
Poměr stran: 16:9
Oblast zobrazení (š × v): 527,04 × 296,46 mm
Povrch displeje: Matný (Anti-Glare)
Typ podsvícení: LED
Typ panelu: IPS
Pozorovací úhly (CR>=10, H/V): 178° / 178°
Pixel pitch: 0,2745 mm
Rozlišení: 1920 × 1080
Barevný prostor (sRGB): 99 %
Jas (typický): 300 cd/m2
Kontrastní poměr (max.): 3000:1
Kontrastní poměr (typický): 1300:1
Počet barev: 16,7 M
Doba odezvy: 1 ms MPRT
Maximální obnovovací frekvence: 100 Hz
Flicker-free: Ano
Vlastnosti:
SPLENDID technologie: Ano
Výběr teploty barev: Ano (4 režimy)
GamePlus: Ano
QuickFit: Ano
HDCP: Ano, 1.4
VRR technologie: Ano (Adaptive-Sync)
Motion Sync: Ano
DisplayWidget: Ano, DisplayWidget Center
Low Blue Light: Ano
Eye Care+ technologie: Ano
I/O porty:
DisplayPort 1.2 x 1
HDMI(v1.4) x 1
VGA x 1
USB Hub : 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
Earphone Jack
PC Audio Input
Audio:
Speaker : Yes(2Wx2)
Konstrukce:
Náklon: Ano (+35° ~ -5°)
Natočení: Ano (+180° ~ -180°)
Pivot: Ano (+90° ~ -90°)
Nastavení výšky: 0 ~ 130 mm
VESA uchycení na stěnu: 100 × 100 mm
Kensington zámek: Ano
Odkaz na oficiální web
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/business/va24dqfs/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS | ||
| Model | VA24DQFS | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D924050646 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 5,1 | ||
| Napájení | |||
| Třída energetické účinnosti | C | ||
Alternativní zboží se načítá ...