| QD-OLED 26,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | 20886009867 |
| Kód výrobce: | 90LM0B30-B01971 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 27 310 Kč |
| Cena s DPH: | 33 045 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM
herní monitor
Typ obrazovky: QD-OLED
Úhlopříčka: 26,5"
Rozlišení: 3840x2160
Rozteč bodu: 0,15525mm
Obnovovací frekvence: 240Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: antireflexní
Jas: 1000cd/m2
Kontrast: 1500000:1
Odezva: 0,3ms (GTG)
Pozorovací úhly (horizontální/vertikální): 178°/178°
Počet barev: 1073,7M
Reproduktor: ne
Porty:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba: <80W
Stand By režim: <0,5 W
Montáž na zeď: VESA 100x100mm
Naklápění monitoru:
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH): 610,3x549,5x218,5mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH): 610,3x369,2x70,5mm
Hmotnost (bez/se stojanem): 4,97kg/7,62kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://rog.asus.com/cz/monitors/27-to-31-5-inches/rog-swift-oled-pg27ucdm/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS ROG Swift | ||
| Model | PG27UCDM | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 26,5 | ||
| Displej - typ | QD-OLED | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,15525 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 1000 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,3 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 4,97/7,62 | ||
Alternativní zboží se načítá ...