| OLED/ AMOLED 26,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | 20886009927 |
| Kód výrobce: | 90LM0AH0-B01A70 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 12 646 Kč |
| Cena s DPH: | 15 302 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ROG Strix OLED XG27AQDMG gaming monitor, 27-inch (26.5-inch viewable) 1440p glossy WOLED panel, 240 Hz, 0.03 ms, custom heatsink, OLED Anti-flicker, ASUS OLED Care, uniform brightness, G-SYNC® compatible, 99% DCI-P3, and DisplayWidget Center
Typ obrazovky: WOLED
Úhlopříčka [palce]: 26,5
Rozlišení: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.229 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 240 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Glossy
Jas [cd/m2]: 275
Kontrast: 1,500,000:1
Odezva [ms]: 0.03 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 1073.7 M (10 bit)
Konektory:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: <25 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 605 x 508 x 219
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 605 x 368 x 50
Hmotnost [kg]: 4.2 kg/ 6.7 kg
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS ROG | ||
| Model | Strix XG27AQDMG | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 26,5 | ||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | QHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,229 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 275 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 605 x 508 x 219 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 6,7 | ||
| Napájení | |||
| Spotřeba energie (W) | 25 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
Alternativní zboží se načítá ...