| ASUS PRIME Z790M-PLUS; Chipset: Intel® Z790 Rozměrový formát: mATX (244x244mm) Podpora pro procesory: 13 Gen Intel® Core™ & 12 Gen Intel® Core™, Pentium® Gold a Celeron® Patice procesoru: LGA1700 Paměť: •4x DIMM, Max. 192GB, DDR5 7200+(OC)/ , ... více | |
| Objednací kód: | 20083062 |
| Kód výrobce: | 90MB1E70-M1EAY0 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (5 ks) |
| Cena bez DPH: | 3 528 Kč |
| Cena s DPH: | 4 268 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS PRIME Z790M-PLUS
Chipset: Intel® Z790
Rozměrový formát: mATX (244x244mm)
Podpora pro procesory: 13 Gen Intel® Core™ & 12 Gen Intel® Core™, Pentium® Gold a Celeron®
Patice procesoru: LGA1700
Paměť:
Grafické výstupy:
Zvuková karta: Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC - podporuje přehrávání až 24-bit/192kHz
Ethernet: 1x Intel® 1Gb Ethernet
WLAN + Bluetooth: pouze slot M.2 (Key E, CNVi & PCIe)
Rozšiřující sloty:
RAID řadič: Intel® Rapid Storage Technology podporuje PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10
Úložný prostor:
celkem podporuje 3 sloty M.2 a 4 porty SATA 6Gb/s
USB:
Zadní USB (celkem 8 portů)
Přední USB (celkem 7 portů)
Porty na zadním panelu:
Interní porty:
Související s ventilátorem a chlazením
Napájení
Související s úložištěm
USB
Ostatní
BIOS: 192 (128+64)Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Příslušenství:
Odkaz na stránky výrobce: https://www.asus.com/motherboards-components/motherboards/prime/prime-z790m-plus/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Model | ASUS PRIME Z790M-PLUS | ||
| Velikost základní desky | mikro ATX | ||
| Chipset | |||
| Výrobce chipsetu | Intel | ||
| Chipset | Z790 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Patice | LGA 1700 | ||
| Podpora generace CPU | 12. a 13. gen. Intel | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 192 | ||
| Maximální frekvence pamětí | 7200+ | ||
| Podpora pro paměti typu ECC | Ne | ||
| Interní výbava | |||
| XMP | Ano | ||
| RAID řadič | Ano | ||
| Počet konektorů SATA 6Gb/s | 4 | ||
| Počet slotů M.2 | 3 | ||
| M.2 v režimu PCIe 4.0 x4 | Ano | ||
| Počet slotů PCIe x16 | 2 | ||
| PCIe 4.0 x16 | Ano | ||
| PCIe 5.0 x16 | Ano | ||
| Počet slotů PCIe x1 | 2 | ||
| USB Typ C (interní) | 1 | ||
| COM port (interní) | Ano | ||
| LPT port (interní) | Ne | ||
| ThunderBolt (interní) | Ano | ||
| ARGB LED Header | Ano | ||
| eSATA | Ne | ||
| Externí výbava | |||
| Počet USB 2.0 (externí) | 2 | ||
| Počet USB 3.x (externí) | 5 | ||
| Počet USB Typ C (externí) | 1 | ||
| COM port (externí) | Ne | ||
| LPT port (externí) | Ne | ||
| Bluetooth | Ne | ||
| Wi-Fi | Ne | ||
| Typ síťové karty | Intel | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Grafické výstupy | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| DisplayPort / miniDisplayPort | Ano | ||
Alternativní zboží se načítá ...