| ASUS ExpertBook P5 G2 (PM5606CGA-OLEDR9641X); Copilot+ PC; •armádní standard MIL-STD 810H; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 470 (12 jader, 24 vláken, 2,0/ 5,2 GHz, 24 MB cache) Neurální procesor: AMD Ryzen™ AI až 55 TOPs Paměť: ... více | |
| Objednací kód: | 185-PM5-OLEDR9641X |
| Kód výrobce: | PM5606CGA-OLEDR9641X |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 49 992 Kč |
| Cena s DPH: | 60 490 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS ExpertBook P5 G2 (PM5606CGA-OLEDR9641X)
Copilot+ PC
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 470 (12 jader, 24 vláken, 2,0/5,2 GHz, 24 MB cache)
Neurální procesor: AMD Ryzen™ AI až 55 TOPs
Paměť: 2x 32GB DDR5 SO-DIMM
Pevný disk: 1TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Čtečka čipových karet: ne
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) 16:10, lesklý OLED, 300 nitů, 95% DCI-P3
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 890M Graphics
Audio: Dirac, Smart Amp, integrovaný reproduktor; integrovaný mikrofon
Web kamera: 5MP s IR
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: GbE
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 7 802.11be Triple band 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 70Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájení: 90W AC, USB-C
Správa zabezpečení: Trusted Platform Module 2.0, Absolute Persistence 2.0 (Computrace), měření integrity systému BIOS, podpora automatické obnovy systému, Microsoft Secured-core PC, Microsoft Security Level 3, snímač otisků prstů integrovaný v tlačítku napájení, bezpečnostní slot Kensington Nano™ (6x2,5mm), IR webkamera s podporou Windows Hello
Barva: šedá (Misty Grey)
Materiál: hliník
Rozměry: 358,4x253,5x9,8-18mm
Hmotnost: cca 1,67kg
Záruka: 3 roky OnSite Service (Next Business Day)
Stránky výrobce: https://www.asus.com/laptops/for-work/expertbook/asus-expertbook-p5-g2-16-amd/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS ExpertBook P5 | ||
| Model | PM5606CGA-OLEDR9641X | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | AI9-HX470 | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 400 | ||
| Počet jader CPU | 12 | ||
| NPU - počet TOPs | 55 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,2 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 64 | ||
| Počet paměti RAM | 64GB (2x 32GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 890M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 90 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 70 | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,67 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 358,4 | ||
| Výška (mm) | 253,5 | ||
| Hloubka (mm) | 9,8-18 | ||
Alternativní zboží se načítá ...