Model: ASUS ExpertBook P1 (P1503CVA) Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core i5-13420H Processor 2.1 GHz (12MB Cache, up to 4.6 GHz, 8 cores, 12 Threads) Paměť: 16GB DDR5 SO-DIMM Počet slotů (celkem / volné): 2/ 1 Pevný disk: 512GB M ... více | |
Objednací kód: | 185-P1503-S71109X |
Kód výrobce: | P1503CVA-S71109X |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 16 107 Kč |
Cena s DPH: | 19 489 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: ASUS ExpertBook P1 (P1503CVA)
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core i5-13420H Processor 2.1 GHz (12MB Cache, up to 4.6 GHz, 8 cores, 12 Threads)
Paměť: 16GB DDR5 SO-DIMM
Počet slotů (celkem / volné): 2/1
Pevný disk: 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Volné sloty pevného disku: Ano
Optická mechanika: ne
Displej: 15,6" FHD (1920 x 1080) 16:9 300nits antireflexní
Stylus: ne
Grafická karta: Intel UHD Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: 720p HD camera With privacy shutter
Čtečka otisku prstu: ano
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion
Napájení: TYPE-C, 65W AC Adapter
Šasi: plast
Barva: Misty Grey
Rozměry: 35.95 x 23.22 x 1.99 ~ 1.99 cm
Hmotnost: 1,63 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 2Y ON-SITE NBD
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/laptops/for-work/expertbook/expertbook-p1-p1503/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS ExpertBook P1 | ||
Model notebooku | P1503CVA | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N1024120033 | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | i5-13420H | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1280 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Možnost více disků (počet) | 1 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Multimédia | |||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 50 | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,63 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg |
Alternativní zboží se načítá ...