| LCD VA/ PVA/ MVA 55", formát Jiný, rozlišení 2160x3840, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 208100000121 |
| Kód výrobce: | EP5542 |
| Výrobce: | VIEWSONIC |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 64 820 Kč |
| Cena s DPH: | 78 432 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
55" All-in-One Digital ePoster
Typ obrazovky: TFT LCD (VA type)
Podsvícení: DLED
Úhlopříčka [palce]: 55"
Rozlišení: 2160 x 3840
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 9:16
Povrch displeje: Anti-Glare 3H, Haze = 2%
Jas [cd/m2]: 450
Kontrast: 1300:1
Odezva [ms]: 9 ms (typ. G to G)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1.07 M
Reproduktory: 10W x 2
Konektory:
INPUT
OUTPUT
LAN
USB
Napájení: 100-240VAC +/- 10% Wide Range
Spotřeba [W]: 126 W (Normal), 149 W (Max.)
Stand By režim [W]: 0.5 W
Orientace: Portrait
Barva: Černá
Rozměry (ŠxVxH mm): 768.5 x 1870 x 450 mm
Hmotnost [kg]: 62.7 kg
Obsah balení:
1. Power Cord
2. Remote control with battery
3. Quick Start Guide
4. Key - Actual content may differ from market to market
Záruka: 36 měs.
https://www.viewsonic.com/global/products/commercial-display/EP5542
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ViewSonic | ||
| Model | EP5542 | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 55 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 2160x3840 | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Formát obrazu | Jiný | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 | ||
| Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 9 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 768,5 x 1870 x 450 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 45,1 do 70 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 62,7 | ||
| Napájení | |||
| Spotřeba energie (W) | 126 | ||
| Ostatní | |||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...