| LCD VA/ PVA/ MVA 54,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20842220174 |
| Kód výrobce: | 55BDL3751T/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 73 904 Kč |
| Cena s DPH: | 89 423 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Signage Solutions Displej Philips Interactive 3000 Series
Ještě lepší připojení – všestranný vícedotykový displej
Tento všestranný displej s jasem 450 nitů a technologií PCAP vám zaručí nepřetržitý provoz a celá řada je zároveň navržená na ještě nižší spotřebu energie. Zaujměte. Inspirujte. Propojte se. Se systémem Android 13, připraven na Wave a bez nutnosti externího přehrávače médií.
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 54.5"
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0,315 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Potah proti oslnění, povrchová úprava proti otiskům prstů
Jas [cd/m2]: Jas (po skle): 450 cd/m2, Jas (před sklem): 500 cd/m2
Kontrast: 5000:1
Odezva [ms]: 8 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 1,07 B
Vylepšení obrazu:
Reproduktory: 2 × 10 W
Konektory:
Výstup zvuku:
Vstup videa:
Další připojení:
Externí ovládání:
Multimediální aplikace:
USB přehrávání videa:
USB přehrávání obrazu:
USB přehrávání hudby:
Interní přehrávač:
Interakce:
Napájení: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 100 W
Stand By režim [W]: <0,5 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 400 x 400 mm, M6
Ergonomie: Na šířku (24/7), na výšku (24/7), instalace s náklonem až 30° dozadu
Barva: 27,0mm černý rámeček (T/R/L/B)
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1 265,6 x 736,4 x 69,8 mm (montáž na stěnu) / 76,0 mm (skříňka OPS)
Hmotnost [kg]: 24,96 kg
Obsah balení:
Dodávané příslušenství:
Volitelné příslušenství:
Podstavec:
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips | ||
| Model | 55BDL3751T | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Smart funkce | Ano | ||
| Doba provozu | 24/7 | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Úhlopříčka (") | 54,5 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,315 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 | ||
| Kontrast (statický) | 5 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 100 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 400 x 400 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1 265,6 x 736,4 x 69,8 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 15,1 do 25 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 24,96 | ||
Alternativní zboží se načítá ...