| LCD IPS 29,0", LED, formát Panorama 21:9, rozlišení 2560 x 1080, držák VESA, DVI, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20802167518 |
| Kód výrobce: | 29UB67-B.AEU |
| Výrobce: | LG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Monitor LG 29UB67-B má rozlišení 2560 x 1080 a poměr stran 21:9. Tento monitor se hodí pro práci s více programy naráz, jelikož obsahuje funkci rozdělení obrazovky na 4 části. Obsahuje Pivot funkci a lze také přidělat na zeď, jelikož je kompatabilní se systém VESA.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 29
Rozlišení: 2560 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.2628 x 0.2628
Poměr stran: 21:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 5000000:1
Odezva [ms]: 5
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16,7 miliónů
Reproduktory: Ano (5wx2)
Konektory: HDMI, DVI-D,USB, DisplayPort, Sluchátkový výstup
Napájení: 100 - 240 V
Spotřeba [W]: 46
Stand By režim [W]: 0.5
Montáž na zeď: VESA 200mm x 100mm
Naklápění monitoru: -5° ~ 35°
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 703 x 404 x 252,3
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 703 x 321,2 x 62
Hmotnost [kg]: 6.3(bez podstavce), 8.6(s podstavcem)
Výškově nastavitelný: ano
obsah balení
Odkaz na stránky výrobce http://www.lg.com/us/business/commercial-display/it-products/desktop-monitors/lg-29UB67-B
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Model | 29UB67-B | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 29 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 2560x1080 | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,263 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178° x 178° | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Konektivita | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 703 x 404 x 252,3 (s podstavcem), 703 x 321,2 x 62 (bez podstavce) | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 6,3 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
Alternativní zboží se načítá ...